零刻 ME mini(N150) 参数
Intel N150 · 六盘位全 M.2 · 双 2.5G · 飞牛 NAS
4 核 4 线程 · 无机械盘位 · 2 × 2.5GbE
¥3,199参考价
处理器
| CPU 型号 | Intel Twin Lake N150 |
|---|---|
| 核心 / 线程 | 4 核 4 线程 |
| 最高频率 | 最高 3.6GHz |
| 架构 | x86_64 |
内存
| 内存类型 | LPDDR5 4800 |
|---|---|
| 通道 | — |
| 插槽数量 | 板载 16GB(无插槽) |
| 最大容量 | — |
| ECC | — |
存储与盘位
| 系统盘 | 1TB NVMe |
|---|---|
| 机械盘位 | 0 个 3.5"/2.5" 盘位 |
| NVMe 槽位 | 6 槽 |
| NVMe 接口 / 带宽 | PCIe 3.0 x2 ×1 + PCIe 3.0 x1 ×5 |
网络
| 10GbE | — |
|---|---|
| 5GbE | — |
| 2.5GbE | 2 个 |
| 1GbE | — |
接口
| USB-A | 1 × USB 3.2 Gen2 10Gbps + 1 × USB 2.0 480Mbps |
|---|---|
| USB-C | 1 × USB-C 10Gbps(数据) |
| SD 卡 | — |
| HDMI | HDMI(最高 4K@60Hz) |
电源与无线
| 电压 / 电流 | AC 100-240V |
|---|---|
| 电源功率 | — |
| WiFi | Wi-Fi 6(Intel AX101) |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.2 |
系统与软件
| Docker | — |
|---|---|
| 操作系统 | 飞牛 OS(fnOS) |
| 其他 | — |
用户评分与短评
评分直接发布,短评和最低价会在站长审核后展示。所有内容仅代表网友观点。
给这台 NAS 打分
点击星星评分
写一条短评
说说这台机器的实际体验,比如静音、散热、系统易用性、盘位够不够用。
还没有公开短评,欢迎写下第一条。
0 / 600
报一个真实最低价
建议上传订单详情截图(含实付金额与优惠明细)。 上传前请打码姓名、地址、手机号和身份证号,凭证仅站长可见,审核后限期删除。